Salud!
Como lo prometido es deuda, aquí tenéis el Índice del Manual del Jugador del CdB Engine. El juego tendrá 3 manuales, el del Jugador, el del Director de Juego y el manual de Vehículos y Equipo (del que ya hay una parte hecha), que es en el que me voy a centrar ahora que el Manual del Jugador está ya acabado.
CDB ENGINE – RESUMEN DEL SISTEMA |
10 |
CAPÍTULO 1: CREACIÓN DE PERSONAJES |
11 |
Pasos de la Creación de Personajes | 11 |
1ER PASO: NIVEL DE PODER | 11 |
2º PASO: NIVEL TECNOLÓGICO, AMBIENTACIÓN, RAZA Y NOMBRE | 12 |
3ER PASO: ASPECTOS DE PERSONALIDAD | 13 |
Creando Aspectos | 14 |
4º PASO: PLANTILLAS | 14 |
5º PASO: HABILIDADES, TALENTOS, DONES Y LIMITACIONES | 14 |
Habilidades | 15 |
Talentos | 15 |
Dones | 18 |
Limitaciones | 21 |
6º PASO: ATRIBUTOS DE COMBATE | 22 |
Acciones de Combate (AC) | 22 |
Bonificación al Daño | 22 |
Iniciativa (INI) | 23 |
Movimiento (MOV) | 23 |
Resistencia al Daño | 23 |
Heridas | 23 |
Fatiga | 24 |
UNA NOTA SOBRE REDONDEOS | 25 |
CAPÍTULO 2: PLANTILLAS |
26 |
PLANTILLAS RACIALES DE FANTASÍA | 26 |
Altos Elfos | 27 |
Constructos Vivientes | 27 |
Elfos de los Bosques | 28 |
Elfos Oscuros | 28 |
Enanos | 29 |
Goblins | 29 |
Halflings | 29 |
Hombres-Dragón | 30 |
Hombres-Gato | 30 |
Hombres-Lagarto | 31 |
Minotauros | 31 |
Orcos | 31 |
Semi-Elfos | 32 |
Semi-Orcos | 32 |
PLANTILLAS RACIALES DE CIENCIA FICCIÓN | 33 |
Achiliie (Para-humanos) | 33 |
Afrodita/Adonis (Neo-humano) – NT 7 | 33 |
Alfa (Neo-humano) – NT 7 | 34 |
Aqa’shte (Para-humanos) | 34 |
Arachnoi (Alienígenas) | 34 |
Argos (Alienígenas) | 35 |
Ariliscoroi (Para-humanos) | 36 |
Arlar (Alienígenas) | 36 |
Avianos (Alienígenas) | 37 |
Espartanos (Neo-humano) – NT 8 | 37 |
Filípides (Neo-humano) – NT 7 | 37 |
Hinno (Alienígenas) | 38 |
Iatei (Alienígenas) | 38 |
Icar (Para-humanos) | 39 |
Melasus (Para-humanos) | 39 |
Mnelen (Para-humanos) | 40 |
Otoku (Alienígenas) | 40 |
Rauri-Ko, Saurran y Ssilaar (Alienígenas) | 41 |
Sorud (Alienígenas) | 42 |
Terimio (Para-Humanos) | 42 |
Uu’man (Para-Humanos) | 43 |
Vaethurog (Alienígenas) | 43 |
Ynyph (Para-humanos) | 44 |
PLANTILLAS PROFESIONALES DE NT 1 A 4 | 45 |
Artesano | 45 |
Asesino | 45 |
Bárbaro | 46 |
Campesino/Ganadero | 46 |
Cazador | 46 |
Clérigo | 46 |
Erudito | 46 |
Explorador | 46 |
Guarda de una Ciudad | 47 |
Guerrero | 47 |
Inquisidor | 47 |
Ladrón | 47 |
Mago | 47 |
Marinero | 47 |
Mendigo | 48 |
Miembro de un Gremio | 48 |
Monje | 48 |
Nómada | 48 |
Paladín | 48 |
Pirata | 48 |
Sacerdote | 49 |
Soldado | 49 |
PLANTILLAS PROFESIONALES DE NT 5 | 49 |
Abogado / Juez | 50 |
Agente de la Ley | 50 |
Artista | 50 |
Asesino | 50 |
Contrabandista / Forajido | 50 |
Espadachín | 50 |
Explorador | 51 |
Ingeniero | 51 |
Inventor / Científico | 51 |
Ladrón | 51 |
Marino | 51 |
Médico | 51 |
Misionero | 52 |
Periodista | 52 |
Político | 52 |
Soldado | 52 |
Vaquero | 52 |
PLANTILLAS PROFESIONALES DE NT 6 | 52 |
Agente Secreto | 53 |
Astronauta | 53 |
Científico | 53 |
Diplomático | 53 |
Doctorado | 54 |
Espía | 54 |
Fuerzas Especiales | 54 |
Mecánico | 54 |
Médico | 54 |
Periodista | 55 |
Piloto De Caza | 55 |
Soldado | 55 |
PLANTILLAS PROFESIONALES DE NT 7 A 10 | 55 |
Activista Político | 56 |
Agente Secreto/Espía | 56 |
Astronauta Científico | 56 |
Astronauta Militar | 56 |
Astronauta Técnico | 56 |
Científico | 57 |
Contrabandista | 57 |
Delincuente Común | 57 |
Detective | 57 |
Diplomático | 57 |
Ejecutivo | 57 |
Doctorado | 58 |
Fuerzas Especiales (Genéricas) | 58 |
Mecánico | 58 |
Médico | 58 |
Médico | 58 |
Periodista | 58 |
Piloto De Combate | 59 |
Policía | 59 |
Político | 59 |
Soldado Genérico | 59 |
Técnico de Redes | 59 |
CAPÍTULO 3: ASPECTOS |
60 |
USANDO ASPECTOS | 60 |
Aplicar Aspectos | 60 |
Invocar Aspectos | 60 |
EJEMPLOS DE ASPECTOS | 61 |
Amnesia: | 61 |
Antecedentes criminales: | 62 |
Avaricioso: | 62 |
Bravura Temeraria: | 62 |
Cobarde: | 63 |
Curioso: | 63 |
Deber: | 63 |
Debe favores: | 64 |
Delusiones: | 64 |
Embaucador: | 64 |
Enemigo: | 64 |
Envidioso: | 64 |
Exceso de Confianza: | 64 |
Fácil de Leer: | 65 |
Fobias: | 65 |
Hablas Demasiado: | 65 |
Honesto: | 65 |
Idealista: | 65 |
Impulsivo: | 65 |
Intolerante: | 65 |
Juramento: | 65 |
Leal a los Compañeros: | 66 |
Lujurioso: | 66 |
Pacifista: | 66 |
Patriota Fanático: | 66 |
Quijotesco: | 66 |
Rudo y sin Tacto: | 66 |
Secreto: | 66 |
CAPÍTULO 4: HABILIDADES |
67 |
USANDO HABILIDADES | 68 |
LISTA DE HABILIDADES | 68 |
Agilidad | 70 |
Arcos | 70 |
Arma Corta/NT | 70 |
Arma Larga/NT | 71 |
Armas a 1 Mano/NT | 71 |
Armas a 2 Manos/NT | 71 |
Armas Arrojadizas | 71 |
Armas Cuerpo a Cuerpo/NT | 71 |
Arma de Pólvora/NT | 71 |
Armas Montadas/NT | 71 |
Armas Pesadas/NT | 71 |
Atención | 72 |
Averiguar Intenciones | 72 |
Ballestas | 73 |
Ciencia (especialidad) /NT | 73 |
Computadora/NT | 74 |
Comunicaciones/NT | 75 |
Conducir Vehículo (Especialidad) /NT | 75 |
Conocimiento (Especialidad) /NT | 75 |
Delito | 76 |
Demoliciones/NT | 76 |
Disfraz | 77 |
Electrónica/NT | 77 |
Engañar | 77 |
Escalar | 77 |
Esquivar | 77 |
Etiqueta | 77 |
Instrucción | 77 |
Intimidar | 78 |
Lenguajes | 78 |
Liderazgo | 78 |
Mecánica/NT | 78 |
Montar (Criatura) | 78 |
Nadar | 79 |
Navegación /NT | 79 |
Observador/NT | 79 |
Oficio (Especialidad)/NT | 79 |
Pelea | 80 |
Persuadir | 80 |
Pilotar (Especialidad) /NT | 80 |
Primeros Auxilios/NT | 80 |
Sensores/NT | 81 |
Sigilo | 81 |
Supervivencia | 81 |
Vigor | 81 |
Voluntad | 82 |
CAPÍTULO 5: TALENTOS |
83 |
LISTA DE TALENTOS | 83 |
Afortunado | 83 |
Ambidiestro | 83 |
Artista Marcial | 83 |
Atractivo | 84 |
Caes como un Gato | 84 |
Carismático | 84 |
Concentrado | 84 |
Conductor de Alta Velocidad | 85 |
Conductor Militar | 85 |
Contactos | 85 |
Curación Rápida | 86 |
Desenvainado Rápido | 86 |
Doctorado en Antropología (Especialización) | 86 |
Doctorado en Arte (Especialización) | 86 |
Doctorado en Biología (Especialización) | 86 |
Doctorado en Física (Especialización) | 86 |
Doctorado Forense (Especialización) | 87 |
Doctorado en Genética (Especialización) | 87 |
Doctorado en Geografía (Especialización) | 87 |
Doctorado en Geología (Especialización) | 87 |
Doctorado en Historia (Especialización) | 87 |
Doctorado en Informática (Especialización) | 87 |
Doctorado en Ingeniería (Especialización) | 88 |
Doctorado en Leyes (Especialización) | 88 |
Doctorado en Lingüística (Especialización) | 88 |
Doctorado en Matemáticas (Especialización) | 88 |
Doctorado en Medicina (Especialización) | 88 |
Doctorado en Psicología (Especialización) | 88 |
Doctorado en Química (Especialización) | 89 |
Doctorado en Robótica (Especialización) | 89 |
Doctorado en Sociología (Especialización) | 89 |
Doctorado en Xenología (Especialización) | 89 |
Enamorado de Otra Era | 89 |
Entrenado en Otra Gravedad | 89 |
Equilibrio Perfecto | 90 |
Escala (Positiva) | 90 |
Esquiva Intuitiva | 90 |
Estratega | 90 |
Favores debidos | 90 |
Furtivo | 91 |
Gun Fu | 91 |
Gun Kata | 91 |
Hacker | 91 |
Infatigable | 92 |
Investigador | 92 |
Maestría en Arma y Escudo | 92 |
Maestro de Esgrima | 92 |
Manitas | 93 |
Memoria Eidética | 93 |
Nativo de un NT Superior | 93 |
NT Elevado | 93 |
Orientación | 94 |
Piloto de Combate | 94 |
Piloto de Pruebas | 94 |
Psicoanalista | 95 |
Puntería Zen | 95 |
Puños/Pies de Acero | 95 |
Rango | 96 |
Rapidez | 96 |
Reflejos Rápidos | 97 |
Resistencia al Daño | 97 |
Rico y Poderoso | 97 |
Sentidos Agudos | 97 |
Sentir el Peligro | 98 |
Sigiloso | 98 |
Sin Miedo | 99 |
Superviviente (Entorno) | 99 |
Táctica | 99 |
Teólogo (Especialización) | 99 |
Tolerancia al Dolor | 99 |
Veloz | 100 |
Veterano | 100 |
Voluntad de Hierro | 100 |
CAPÍTULO 6: DONES |
101 |
ORÍGENES | 101 |
Biomod | 101 |
Implante | 102 |
Mágico | 104 |
Psiónico | 106 |
Racial | 107 |
Religioso | 109 |
Superheroico | 111 |
Tecnológico | 113 |
VARIANTES Y AÑADIDOS A LOS ORÍGENES | 114 |
Círculos de Poder | 115 |
Magia Vanciana | 115 |
Maná | 116 |
Poderes Inestables | 117 |
Creación de Objetos Mágicos, Religiosos o Psiónicos | 120 |
LISTA DE DONES | 120 |
Abrir Portal | 121 |
Absorber Salud | 121 |
Adherencia | 122 |
Almacenador de Oxígeno | 122 |
Anfibio | 123 |
Ataque Energético | 123 |
Ataque Físico | 125 |
Ataque Mental | 126 |
Ataque Telequinético | 126 |
Augurios | 127 |
Aumentar de Tamaño | 127 |
Bendición Divina | 128 |
Branquias | 128 |
Brazos de Hierro | 129 |
Brazos Extra | 129 |
Brazos Largos | 130 |
Caída de Pluma | 130 |
Camaleón | 130 |
Cambiaformas | 131 |
Campo Anti-magia | 132 |
Campo de Fuerza | 132 |
Causar Limitación | 133 |
Causar Terror | 133 |
Ciempiés | 134 |
Cola | 134 |
Consumo Disminuido | 135 |
Control Mental | 135 |
Controlar (Elemento) | 135 |
Cortacircuitos | 136 |
Crear (Elemento) | 137 |
Cronómetro Perfecto | 137 |
Cuernos | 138 |
Cuerpo de Agua | 138 |
Cuerpo de Aire | 138 |
Cuerpo de Fuego | 138 |
Cuerpo de Tierra | 139 |
Curación | 139 |
Daño Mejorado | 139 |
Detectar (Elemento) | 140 |
Dios en la Máquina | 140 |
Disminuir de Tamaño | 141 |
Dominación | 142 |
Duplicación | 143 |
Duplicar Poder | 143 |
Empatía (Animal, Espiritual o Vegetal) | 143 |
Enredar | 144 |
Escala (Positiva) | 145 |
Estómago de Acero | 145 |
Filtros | 146 |
Garras | 146 |
Hibernación | 146 |
Ilusiones | 147 |
Infravisión | 147 |
Intangible | 148 |
Interfaz Neuronal | 148 |
Invocar | 149 |
Leer Mentes | 149 |
Leer Pensamientos | 150 |
Longevo | 150 |
Maldición | 151 |
Medium | 151 |
Membrana Ocular | 152 |
Memoria Digital | 152 |
Mente Digital | 152 |
Metamorfo | 153 |
Micromanipulador | 154 |
Movimiento Acelerado | 154 |
Neutralizador Psiónico | 154 |
No Duerme | 155 |
No Respira | 155 |
Nublar los Sentidos | 156 |
Ojos Adicionales | 156 |
Ojos Independientes | 157 |
Orientación Tecnológica | 157 |
Parpadeo | 157 |
Piernas Extra | 158 |
Psicometría | 158 |
Radar | 158 |
Reactor Interno | 159 |
Regeneración | 159 |
Resistencia a | 160 |
Servidores | 161 |
Sobrevives en el Vacío | 162 |
Sonar | 162 |
Súper-Rapidez | 163 |
Súper-Resistencia | 163 |
Súper-Veloz | 163 |
Súper-Salto | 164 |
Talón de Aquiles | 164 |
Telecomunicación | 164 |
Teleportación | 166 |
Telequinesis | 167 |
Tunelador | 168 |
Venenoso | 168 |
Visión Microscópica | 168 |
Visión Nocturna: | 169 |
Visión Periférica: | 169 |
Visión Telescópica | 169 |
Volar | 169 |
Zona de Neutralización Tecnológica | 170 |
Zona de Silencio | 171 |
CAPÍTULO 7: LIMITACIONES |
172 |
LISTA DE LIMITACIONES | 172 |
Adicción Grave | 172 |
Brazos Cortos | 173 |
Causa Fatiga | 173 |
Ceguera Nocturna | 173 |
Ciclo Vital Corto | 173 |
Civilización Atrasada | 173 |
Consumo Incrementado | 174 |
Cuerpo Sin Mente | 174 |
Curación Lenta | 174 |
Dependencia | 174 |
Duermes el Doble | 174 |
Duración Limitada | 174 |
Escala (Negativa) | 175 |
Gasta Maná | 175 |
Horizontal | 175 |
Inmóvil | 175 |
Intolerancia al Dolor | 175 |
Lento | 175 |
Mal de la Espalda | 175 |
Mal del Espacio | 176 |
Manos Torpes | 176 |
Metabolismo Debilitado | 176 |
Mudez | 176 |
No Respira Oxígeno | 176 |
Nocturno | 176 |
Parásito | 176 |
Poder Inestable | 176 |
Producido en Serie | 177 |
Reprogramable | 177 |
Reptador | 177 |
Sentido Deficiente | 177 |
Sin Brazos | 178 |
Sin Curación Natural | 178 |
Sin Piernas | 178 |
Sin un Brazo (o Pierna) | 178 |
Soporte Vital | 178 |
Susceptible a las Enfermedades | 179 |
Susceptible al Veneno | 179 |
Vulnerable | 179 |
CAPÍTULO 8: RESOLUCIÓN DE ACCIONES |
180 |
TÉRMINOS EN LA RESOLUCIÓN DE ACCIONES | 180 |
DADOS USADOS EN EL CDB ENGINE | 180 |
TIRANDO LOS DADOS | 181 |
Acciones No Opuestas | 181 |
Acciones Opuestas | 182 |
Resultados Críticos | 182 |
REACCIONES DE LOS PNJs | 182 |
CONSTRUIR, MODIFICAR, REPARAR Y DESMANTELAR | 183 |
Construir | 185 |
Modificar y Reparar | 185 |
Desmantelar | 186 |
Destino | 186 |
HUMANIDAD, ESTRÉS, LOCURA Y CORRUPCIÓN | 187 |
Humanidad | 187 |
Estrés | 188 |
Tiradas de Estrés | 188 |
Locura | 190 |
Tiradas de Locura: | 190 |
Corrupción | 193 |
Tiradas de Corrupción | 193 |
CAPÍTULO 9: COMBATE, HERIDAS Y CURACIÓN |
196 |
TÉRMINOS DE COMBATE | 196 |
SECUENCIA DE COMBATE | 196 |
Sorpresa | 197 |
Iniciativa | 197 |
Acciones de Combate (AC) | 197 |
Realizar Acciones en Combate: AC e Iniciativa | 198 |
MOVIMIENTO | 202 |
LIDERAZGO | 203 |
COMBATE CUERPO A CUERPO | 203 |
Habilidades más usadas en el Combate Cuerpo a Cuerpo | 203 |
Atacando Cuerpo a Cuerpo | 204 |
Listado de Maniobras Cuerpo a Cuerpo | 205 |
Armas a dos manos, Arma y Escudo y un Arma en cada mano | 207 |
COMBATE A DISTANCIA | 207 |
Habilidades más usadas en el Combate a Distancia | 207 |
Disparando | 207 |
Distancia del Objetivo y Alcance del Arma | 208 |
Listado de Maniobras a Distancia | 209 |
Otras Maniobras | 211 |
Cadencia de Fuego (CdF) | 212 |
Armas de Área | 213 |
Reglas de Cobertura | 213 |
Disparando dentro de vehículos | 213 |
USANDO LA ESCALA Y LA ESCALA DE VEHÍCULOS EN COMBATE | 214 |
MODIFICADORES DE COMBATE | 214 |
ENJAMBRES | 215 |
DAÑO Y HERIDAS | 215 |
Categorías de Heridas | 215 |
Daño y Resistencia al Daño | 216 |
Daño Total | 217 |
FATIGA | 217 |
Categorías de Fatiga (CdF) | 217 |
Daño de Fatiga: Aturdimiento e Inconsciencia | 217 |
Acciones que provocan Fatiga | 218 |
FATIGA Y HERIDAS EN PERSONAJES SECUNDARIOS | 218 |
Hordas: Combate de Masas | 218 |
CURACIÓN | 219 |
Habilidades de curación | 219 |
OTROS PELIGROS | 221 |
Ácido | 221 |
Asfixia | 222 |
Caídas | 222 |
Calor | 222 |
Dureza de Materiales | 222 |
Electricidad | 223 |
Enfermedades | 223 |
Frío | 224 |
Fuego | 224 |
Gravedad | 225 |
Hambre y Sed | 226 |
Lluvia | 226 |
Niebla | 226 |
Nieve | 226 |
Presión Atmosférica | 226 |
Radiación | 227 |
Sueño | 227 |
Vacío | 227 |
Venenos y drogas | 228 |
Viajes y Desplazamiento | 229 |
CAPÍTULO 10: EXPERIENCIA |
230 |
MEJORA POR PUNTOS DE DESARROLLO | 230 |
Gastando Puntos de Desarrollo | 230 |
MEJORA A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO | 231 |
Entrenamiento con un Maestro | 231 |
Entrenamiento Autodidacta | 231 |
Espero que este índice os sirva para ver la profundidad y detalle del sistema.
BWA HA HA HA HA
Zonk-PJ